Выберите тип нефтепродуктов:
Светлые или Темные
Выберите объем резервуара:
100 200 300 400 500 700 1000 2000 3000 5000
Технологическое оборудование для нормальной работы резервуаров
РВС 5000м³, без понтона, производительность закачки/ выкачки:
1400-2300м³/час для Тёмных нефтепродуктов*
№ | Наименование | Количество | Масса общая, кг |
1 | 2 | 115 | |
2 | 1 | 74 | |
3 | 2 | 22,5 | |
4 | 1 | 91 | |
5 | Механизм управления хлопушкой МУВ-400 (для ХП400); | 1 | 30 |
6 | 1 | 256 | |
7 | 1 | 54 | |
8 | 1 | 45 | |
9 | 1 | 700 | |
10 | 1 | 5 | |
11 | 1 | 10,5 | |
12 | 1 | 136 | |
13 | 1 | 75 | |
14 | 1 | 57 | |
15 | 1-2 | 170/280 | |
16 | 4-5 | 19 | |
17 | 2 | 66 | |
18 | 2 |
| |
19 | 1-2 | 34 | |
20 | 1 | 70 | |
21 | Справочный вес РВС 5000м³ (по типовому проекту) вес изделия в рулонах (стенка, крыша, лестница, каркасы, упаковка), внутренний диаметр стенки 22 800мм, высота стенки 12 000мм |
| 117 000 |
* точное количество и наименование оборудования для работы резервуаров рассчитывается исходя из Ваших заполненных опросных листов с учётом ПБ 03-605-03 (правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов) и разработки соответствующего проекта КМ.